| 方式 | ヒートポンプ方式 |
| メリット | ランニングコストが安価。機械設置が省スペースで済む。 |
| デメリット | 夏場の前後2 カ月程度の期間のみ、補助的に温水化。 |
| 方式 | 熱交換方式 |
| メリット | 一年中温水化して泳ぐことができる。 |
| デメリット | ヒートポンプ式よりもコストが高い。 |
| 方式 | ヒートポンプ方式 |
| メリット | ランニングコストが安価。機械設置が省スペースで済む。 |
| デメリット | 夏場の前後2 カ月程度の期間のみ、補助的に温水化。 |
| 方式 | 熱交換方式 |
| メリット | 一年中温水化して泳ぐことができる。 |
| デメリット | ヒートポンプ式よりもコストが高い。 |
